Iznos kredita u RSD | 500.000 RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) | 13,59% (7,87%+3M Belibor) |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 17.62% |
Period otplate | 71 mesec |
Mesečni anuitet (mesečna rata) | 10.287 RSD |
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika | Menica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Trošak CPI polise osiguranja 16.948 RSD Naknada za obradu zahteva - 1% od iznosa kredita Trošak mesečnog održavanja paket računa u skladu sa odabranim paketom računa (u konkretnom primeru korišćen je trošak vođenja Start paket računa 250 RSD) |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi) | 771.100 RSD |
Iznos kredita u RSD | 500,000.00 RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) | 21,35% (15,90%+3M Belibor) |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 27.85% |
Period otplate | 71 mesec |
Mesečni anuitet (mesečna rata) | 12,457.00 RSD |
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika | Menica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Trošak CPI polise osiguranja 19.555 RSD Naknada za obradu zahteva - 2% od iznosa kredita Trošak mesečnog administriranja kreditne partije - 250 RSD |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi) | 932,336.00 RSD |
• Iznos kredita: 50.000 – 3.000.000* dinara (50.000 – 1.200.000 dinara**) • Period otplate: 13 – 71 mesec • Nominalna kamatna stopa: od 7.87%+3m Belibor (promenljiva, godišnja)* • Nominalna kamatna stopa: od 15.90%+3m Belibor (promenljiva, godišnja)** • Bez učešća i depozita • CPI osiguranje kredita opciono*** • Radni odnos na neodređeno vreme • Rezident Republike Srbije * Sa prijemom zarade na paket račun u AIK Banci **Bez prijema zarade preko paket računa u AIK Banci ***U slučaju neugovaranja CPI osiguranja fiksni deo nominalne kamatne stope se uvećava za 1pp
Iznos kredita u RSD | 500,000.00 RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) | 12,94% |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 16.78% |
Period otplate | 71 mesec |
Mesečni anuitet (mesečna rata) | 10,115.00 RSD |
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika | Menica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Trošak CPI polise osiguranja 16.745 RSD Naknada za obradu zahteva - 1% od iznosa kredita Trošak mesečnog održavanja paket računa u skladu sa odabranim paketom računa (u konkretnom primeru korišćen je trošak vođenja Start paket računa 250 RSD) |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi) | 757,877.00 RSD |
• Iznos kredita: 50.000 – 3.000.000 dinara • Period otplate: 13 – 71 mesec • Nominalna kamatna stopa: 12,94% (fiksna, godišnja) • Bez učešća i depozita • CPI osiguranje kredita opciono* • Radni odnos na neodređeno vreme • Rezident Republike Srbije *U slučaju neugovaranja CPI osiguranja nominalna kamatna stopa se uvećava za 1pp
• Zahtev za kreditni proizvod - preuzmi obrazac • Očitana ili kopirana lična karta uz original na uvid • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim zabranama - preuzmi obrazac • Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci (osim za korisnike sa prijemom zarade u AIK Banci) • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca