Zato što nudi fleksibilnost u svom najboljem izdanju. Iznos kupovine podelite na 3, 6, ili 12 rata putem SMS poruke bez obzira na opcije koje nudi prodavac
• Fiksna kamatna stopa • Beskontaktno i sigurno plaćanje, za samo nekoliko sekundi. • Bezbedna kupovina preko interneta uz Mastercard® Identity Check™ uz potvrdu kupovine jedinstvenim OTP kodom koji stiže putem SMS poruke. • Besplatna SMS obaveštenja o svim prilivima i odlivimaRevolving Od ukupno potrošenog iznosa, u obavezi ste da minimum 5% na mesečnom nivou otplaćujete (vraćate banci), dok maksimalan iznos vraćanja nije određen. Iznos koji ste vratili umanjen za troškove i kamatu, vam je odmah po izvršenoj uplati na raspolaganju. Plaćanje na jednake rate Sve kupovine u zemlji i inostranstvu možete otplaćivati na 3,6 ili 12 rata prema uslovima iz Tarifa naknada AIK Banke za podelu transakcije na rate. Da biste podelili vašu kupovinu na rate dovoljno je da SMS poruku koju dobijete nakon izvršene transakcije prosledite (opcija forward) na broj 1018 dodajući na kraju poruke “R3”,”R6” ili “R12” u zavisnosti od toga na koliko rata želite da podelite svoju kupovinu. “Charge” model “Charge” model podrazumeva mogućnost da Vam se ne obračunava kamata, ukoliko izmirite kompletan iznos potrošnje iz prethodnog meseca do 12-tog u tekućem mesecu, Kreditna kartica na bazi 100% depozita Kreditna kartica na bazi 100% depozita je namenjena korisnicima koji nemaju redovne mesečne prilive, a žele da uživaju u svim benefitima koje nosi kreditna kartica. Pogledajte reprezantitivne primere
Davanje informacija i obezbeđivanje pravne pomoći | 24h/7 dana u nedelji |
Popravka na licu mesta | Na licu mesta do 1h rada / do 150 EUR |
Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju kvara | Do najbližeg ovlašćenog servisa / max. do 250 km u oba smera |
Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju saobraćajne nezgode | Do 300 EUR |
Spašavanje vozila | Do 200 EUR |
Hotelski smeštaj | Hotel do max. 3*do 2 noćenja, do 80 EUR po osobi |
Nastavak putovanja | 30 EUR po osobi |
Organizacija i dostava ključeva u slučaju problema sa ključevima drumskog vozila | Organizacija i troškovi dostave do 100 EUR |
Organizacija i dostava goriva | Troškovi dostave do 100 km |
Zamenski vozač u Srbiji - Safe Driver | Organizacija |
Organizacija carine i prevoz oštećenog vozila na auto-otpad u inostranstvu | Prevoz do 300 EUR |
Pokriće - predmet osiguranja | Suma osiguranja po osiguranom slučaju u EUR |
Pružanje pomoći u stambenom objektu osiguranika - hitni dolazak i rad stručnog lica (servisera) u organizaciji asistentske kompanije | 100 |
Sitan i potrošni materijal neophodan za pružanje pomoći u stambenom poslovnom objektu | 10 |
Organizacija i obezbeđenje privremenog smeštaja usled požara i eksplozije | 150 |
Pokriće - predmet osiguranja | Suma osiguranja po osiguranom slučaju u EUR |
Protivpravno oduzimanje kartice i njena zloupotreba + skimming | Do limita kartice, a najviše 1000 |
Protivpravno oduzimanje ključeva od stana/auta | Do 100 |
Protivpravno oduzimanje dokumenata | Do 100 |
Protivpravno oduzimanja torbe i novčanika i troškovi zamene/izdavanja nove kartice | Do 500 |
Ski karte sa popustom u toku trajanja sezone (važi do 31.03.2024)
Beograd, Sarajevo i Beč (važi do 31.12.2023.)
Popust na porodične pakete za vožnju Gold Gondolom (važi do 31.12.2023)
Mastercard Gold Revolving kreditna kartica indeksirana u EUR | Mastercard Gold Revolving kreditna kartica u RSD | |
Odobreni limit | 5.000 EUR | 600.000 RSD |
Procenat revolving | 5% | |
Metod obračuna | Proporcionalni | |
Nominalna kamatna stopa | 12% na godišnjem nivou (1% mesečno), fiksna | 21,60% na godišnjem nivou (1,8% mesečno), fiksna |
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.11.2021. | 14,36 % | 25,99% |
Rok važnosti plastike | 36 meseci | |
Kriterijum za indeksiranje | U valuti EUR | Dinarska, bez indeksiranja |
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika | Menica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Mesečna članarina 1.000 RSD* | |
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita** | 7.058,58 EUR | 807.421,27 RSD |
Napomene: Plaćanje minimalne mesečne obaveze po kartici: do 12-tog u mesecu. Kamata se ne obračunava ukoliko se celokupna potrošnja iz prethodnog meseca izmiruje do 12-tog u narednom mesecu (grejs period do 42 dana). * Korisnici ELITE paketa računa ostvaruju 50% popusta na mesečnu članarinu. ** Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate, od pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit i mesečno plaća iznos minimalne mesečne obaveze.
Odobreni limit | 5.000 EUR |
Namenski depozit* | 5.000 EUR |
Metod obračuna | Proporcionalni |
Nominalna kamatna stopa | 12% na godišnjem nivou, fiksna (1% mesečna) |
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.11.2021. | 20,90 % - na godišnjem nivou |
Kriterijum za indeksiranje | U valuti EUR |
Rok važnosti plastike | 36 meseci |
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika** | Menica - 50 RSD Mesečna članarina 1.000 RSD |
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita*** | 7.056,49 EUR |
* Kamatna stopa na namenski depozit jednaka je kamatnoj stopi na oročenje 36 meseci (1%godišnje). ** Ukoliko se kreditni limit odobrava do 100% iznosa namenskog depozita, korisnik prilaže i menicu kao sredstvo obezbeđenja, a kod odobrenja kreditnog limita do 80%namenskog depozita menica nije potrebna. *** Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate, od pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit i mesečno plaća iznos minimalne mesečne obaveze. Za potrošnju nastalu u Republici Srbiji primenjuje se srednji kurs za EUR iz kursne liste NBS važeće na dan saldiranja svake pojedinačne transakcije. Sve transakcije po kartici izvršene u inostranstvu evidentiraju se u valuti EUR, tako što se prilikom konverzije iznosa transakcija nastalih u inostranstvu primenjuje intervalutarni kurs ustanovljen od strane Mastercard sistema. Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.