Vrsta referentne stope | Vrednost referentne stope | Datum od kada važi stopa |
---|---|---|
6M EURIBOR | 2.585 % | 06.01.2025 |
3M BELIBOR | 4.7 % | 06.01.2025 |
6M EURIBOR** | 2.56 % | 01.01.2025 |
6M BELIBOR** | 4.74 % | 01.01.2025 |
Referentna kamatna stopa NBS | 5.75 % | 12.09.2024 |
* Odnose se na fizička lica, preduzetnike i poljoprivrednike
** Koristi se za kredite koji su realizovani pre 01.12.2022.