1. Lična primanja više ili jednaka iznosu od 2.500 € 2. Oročeni depozit u AIK banci u iznosu jednakom ili većem od 50.000€ 3. Vlasništvo nekretnine u vrednosti jednakom ili većem od 200.000€ 4. Vlasik privatnog biznisa duže od 2 god *neophodno je ispunjenje 2 od 4 zadata kriterijuma
da revidira status klijenta u svakom trenutku. U slučaju gubitka statusa, možete nastaviti sa korišćenjem proizvoda, po uslovima koji su Vam već odobreni, a do momenta isticanja njihovog važenja. Banka periodično u toku godine proverava ispunjenost uslova za dobijanje Platinum statusa i o eventualnom gubitku statusa obaveštava klijenta.
*Neispunjenje zadatih kriterijuma
Vrsta kredita | Revolving kreditna kartica sa 100% depozitom |
Valuta u kojoj se limit odobrava | RSD |
Iznos limita | 20.000,00 EUR – 150.000,00 EUR Limit za potrošnju po kreditnoj kartici odobrava se na osnovu oročenih sredstava na namenskom depozitnom računu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva |
Period otplate | 36 meseci |
Nominalna kamatna stopa | NKS 9.5% na godišnjem nivou - Fiksno |
Metod obračuna | Proporcionalni |
Instrumenti obezbeđenja | Namenski depozit 100% |
Valuta | EUR |
NKS | 1.5% na oročeni namenski depozit |
Metod obračuna | proporcionalni |
EKS | 1,26% po odbitku poreza na kamatni prihod |
Period oročenja | 36 meseci usklađen sa rokom važenja kartice |
Naknada banke | Mesečna naknada RSD 5.000,00 osnovna kartica Mesečna naknada RSD 1.500,00 dodatna kartica (do 4 kartica) |
Otplata duga po kreditnoj kartici | Beskamatni period do 45 dana u zavisnosti od datuma transakcije dospeće kamate i mesečne naknade do 12-og u mesecu dospeće glavnice po isteku važenja kartice |
*Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.
Odobreni limit | 2.930.000,00 RSD |
Valuta odobrenja | RSD |
Nominalna kamatna stopa | 9.5% na godišnjem nivou, fiksna |
Metod obračuna kredita | Proporcionalni |
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 22.06.2020 | 16.07 % na godišnjem nivou |
Rok korišćenja plastike | 36 meseci |
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita (u slučaju da klijent iskoristi ceo limit prvim korišćenjem kreditne kartice) | 3.922,171.80 RSD |
Kreditni limit | RSD 2,930,000.00 |
Kreditna kamata | RSD 812,171.80 |
Ostali troškovi (ukupna članarina za osnovnu karticu) | RSD 180,000.00 |
Iznos depozita | 25,000.00 EUR |
Valuta depozita | EUR |
Nominalna kamatna stopa | 1.50% na godišnjem nivou fiksna |
Metod obračuna kredita | Proporcionalni |
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 22.06.2020 | 1.26% na godišnjem nivou fiksna |
Rok oročenja 36 meseci | Rok oročenja 36 meseci |
Obračunata bruto kamata u EUR | 1,124.37 EUR |
Ukupan iznos za isplatu u EUR, nakon odbitka poreza 5,128.88 EUR | 25, 955.71 EUR |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope. | |
Poreska obaveza – porez po odbitku 15% | 168.66 EUR |